Bevezetés
Könnyen megfogható és egyszerűen használható üzemanyaggal működtetett ellensúlyos targoncák rendkívül jól teljesítenek zord környezetben, beleértve a nedves vagy koszos környezeteket is.
A dízel targoncák tipikus alkalmazásai a következők:
Teherszállító járművek be- és kirakodása.
Konténerek feltöltése és áruk szállítása a külső tárolóhelyekre vagy onnan.
Tételek átvitele egyik telephelyről a másikra – például két különböző termelési terület között.
Termék leírás
Eredeti: Jiangsu, Kína
Tanúsítvány: ISO9001 stb.
Alkuképes ár
Fizetési határidő: T/T, L/C
Szállítási határidő: alkuképes
Csomagolás: export szabványos csomag
Piac: Közel-Kelet/Afrika/Ázsia/Dél-Amerika/Európa/Észak-Amerika
Garancia: 1 év vagy garancia kizárólagos megállapodás
MOQ: 1 készlet
Műszaki adatok
MODELL | Mértékegység | CPC30 | CPC35 | CPC45 | CPC50 | ||
Teljesítmény típusa | Dízel | ||||||
Névleges kapacitás | kg | 3000 | 3500 | 4500 | 5000 | ||
Terhelési központ | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
Max.emelési magasság | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
Szabad emelési magasság | mm | 130 | 100 | 170 | 170 | ||
Árboc dőlésszöge (előre/hátra) | deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
Elülső túlnyúlás | mm | 475 | 475 | 555 | 555 | ||
Hátsó túlnyúlás | mm | 535 | 571 | 540 | 560 | ||
Befoglaló méretek | Hossz (villa nélkül) | mm | 2710 | 2746 | 3195 | 3215 | |
Teljes szélesség | mm | 1248 | 1248 | 1492 | 1492 | ||
Süllyesztett árboc magasság | mm | 2100 | 2100 | 2340 | 2340 | ||
Fordulási sugár | mm | 2540 | 2576 | 2930 | 2950 | ||
terheléssel/ nélkül | Utazási sebesség | Km/h | 18.5/22 | 18.5/22 | 18/19 | 18/19 | |
Emelési sebesség | mm/sec | 485/450 | 470/410 | 470/450 | 470/450 | ||
Max. osztályozhatóság | % | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
Max. Vontatás (teherrel/teher nélkül) | KN | 20/16 | 20/16 | 26 | 26 | ||
Szerviz súly | kg | 4240 | 4620 | 6550 | 6770 | ||
Futófelület | Elülső | mm | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | |
Hátulsó | mm | 970 | 970 | 1190 | 1190 | ||
Tengelytávolság | mm | 1700 | 1700 | 2100 | 2100 | ||
Távolság | Árboc | mm | 143 | 143 | 160 | 160 | |
Keret | mm | 170 | 170 | 190 | 190 | ||
Villa hossza (opcionális illesztés) | mm | 1070-1820, Egyéni | |||||
Ülés (opcionális illesztés) | Bőrszerű vagy valódi bőr | ||||||
Árboc (opcionális egyeztetés) | m | 3-5 | |||||
Gumiabroncs (opcionális illesztés) | Masszív, felfújható, kétsoros gumi | ||||||
Testszín (opcionális illesztés) | Kék, piros, egyedi | ||||||
Motor | Modell | SDBW (Euro Ⅲ kibocsátási szabvány) | SDDW (Euro Ⅲ kibocsátási szabvány) | SD4BMU (Euro Ⅲ emissziós szabvány) | SD4BMU (Euro Ⅲ emissziós szabvány) | ||
Névleges teljesítmény | kw | 36.8 | 36.8 | 60 | 60 | ||
Előnyök
1. Dízel targoncáink széles méret- és emelőképesség-választékkal kaphatók. Kivételes kitartásuk és teljesítményük révén könnyedén kezelik a legnehezebb és legnehezebb terheket is, és mindent el tudnak szállítani, egy kis raklap ömlesztett anyagoktól a több tonnás egyes alkatrészekig. Ezen túlmenően motoros targonca választékunkat további lehetőségek széles skálája bővíti, amelyek lehetővé teszik az egyes targoncák finomhangolását az Ön pontos munkakövetelményeinek megfelelően.
2.Minden dízel targonca modellünk kompakt, sima vonalai garantálják, hogy szűk helyeken is könnyen manőverezhetők, miközben jó kilátást biztosítanak.
3. A beépített figyelmeztető rendszer és az egyszerű karbantartási eljárások segítik a dízel targoncák üzemben tartását, és minimálisra csökkentik költségeit.
A mi szolgáltatásunk
1. Teletechnikai tanácsadás és szolgáltatások;
2. Egyéb speciális műszaki szolgáltatás az ügyfél igényei szerint.
3. Ingyenes műszaki szolgáltatást nyújtunk az alkatrészekkel és az alkalmazási problémákkal kapcsolatban.
4. Ingyenes helyszíni bejárás és gyárunk bemutatása.

Népszerű tags: dízel ellensúlyos targonca, Kína, gyártók, beszállítók, gyár, ár, Nagy kapacitású elektromos párna targonca, 3T dízel targonca, Ellensúlyozott párnás targoncák, Papír tekercs bilincsek, 2 5t elektromos targonca, Nagy teherbírású elektromos targonca

