Bevezetés
A váltakozó áramú táprendszer előnyei a nagy hatékonyság, a teljes védelmi funkció, a nagy megbízhatóság és a hosszú élettartam.

Aelőnyeit
1. A lejtős csúszásgátló funkció, amely nem valósítható meg soros gerjesztésű elektronikus vezérléssel, megvalósítható.
2. Az akkumulátor, a motor működési áramának pulzációja jelentősen csökkent, a megbízhatóság és az élettartam jelentősen javult.
3. A Xuzhou Forklift kifejezetten a targoncák sorozatához lett tervezve és kifejlesztve. A megjelenés gyönyörű. Az elektromos alkatrészeket a készülékbe helyezik, és nagyfelbontású műszereket használnak. Minden időjárási kijelző lehetővé teszi a jármű helyzetének megismerését.
Termék leírás
Eredeti: Jiangsu, Kína
Tanúsítvány: ISO9001 stb.
Alkuképes ár
Fizetési határidő: T/T, L/C
Szállítási határidő: alkuképes
Csomagolás: export szabványos csomag
Piac: Közel-Kelet/Afrika/Ázsia/Dél-Amerika/Európa/Észak-Amerika
Garancia: 1 év vagy garancia kizárólagos megállapodás
MOQ: 1 készlet
Műszaki adatok
Modell típusa | Elektromos targonca | |||||
Cikkszám. | CPD20 | CPD25 | CPD30 | |||
Terhelhetőség | Kg | 2000 | 2500 | 3000 | ||
Betöltési központ | mm | 500 | 500 | 500 | ||
Max emelési magasság | Mm | 3000 | 3000 | 3000 | ||
Szabad emelési magasság | Mm | 110 | 110 | 110 | ||
Döntési szög (előre/hátra) | Fok | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
Első túlnyúlás | Mm | 463 | 463 | 485 | ||
Hátsó túlnyúlás | Mm | 350 | 350 | 370 | ||
Teljes méret | L (villa nélkül) | 2332 | 2332 | 2490 | ||
W | 1177 | 1177 | 1225 | |||
H (árboc nélkül) | 2215.5 | 2215.5 | 2220 | |||
Min. Fordulási sugár | Mm | 2166 | 2166 | 2220 | ||
Max. Menetsebesség (teherrel/terhelés nélkül) | km/h | 15/14 | 15/14 | 15.5./15 | ||
Max. Emelési sebesség (terhelés nélkül/terheléssel) | mm/s | 440/310 | 440/310 | 450/280 | ||
Max. Osztályozhatóság | % | 15 | 15 | 15 | ||
Súly | Kg | 4300 | 4300 | 4850 | ||
Gumiabroncsok | Első gumi | 7.00-12TT-12PR | 7.00-12TT-12PR | 28x9-15-14PR | ||
Hátsó gumi | 18x7-8TT | 18x7-8TT | 18x7-8-14PR | |||
Keréktávolság | Elülső | 980 | 980 | 1000 | ||
Hátulsó | 945 | 945 | 980 | |||
Kerékbázis | Mm | 1500 | 1500 | 1680 | ||
Min. Távolság | Mast | 135 | 135 | 135 | ||
Alulról | 157 | 157 | 157 | |||
A villa hossza | m | 1m - 2.5m | ||||
Sear anyaga | Műbőr vagy bőr | |||||
Árboc magassága | m | 3m - 5m | ||||
Gumiabroncsok típusa | Szilárd vagy pneumatikus | |||||
Szín | Kék, piros vagy testreszabott | |||||
Motor | Model szám. | Akkumulátor 48V/630Ah | Akkumulátor 48V/630Ah | Akkumulátor 80V/480Ah | ||
Névleges teljesítmény | kW | Meghajtó motor | Meghajtó motor | Meghajtó motor | ||

Népszerű tags: nagy kapacitású elektromos párnázott targonca, Kína, gyártók, beszállítók, gyár, ár, 2 5t elektromos targonca, 3T dízel targonca, Elektromos targonca, Ingyenes villa beállító oldalsó targonca, Nagy teherbírású elektromos targonca, Papír tekercs bilincsek

