Bevezetés
A cégünk által gyártott papírtekercs bilincsek jó minőségűek és költséghatékonyak. Üdvözöljük a Consult.Jiangsu Sida Power Machinery egy nagyszabású modernizált vállalatcsoport, amely integrálja a dízelmotor-ipart, a logisztikai berendezések ipart és az autóipari áramszolgáltatókat.

Műszaki adatok
L | R |
típus | Teherbíró képesség | Maximális átmérő | Kartávolság | Hosszú kar hossza (A) | Rövid karhossz | falvastagság | Önsúly | Elveszett terhelési távolság | Függőleges súlypont | Vízszintes súlypont | Megfelelő targonca | |
Kg | Mm | Mm | mm | Mm | Mm | Kg | Mm | mm | Mm | t | ||
L | G20L-B4 | 2000 | 1600 | 300-1600 | 1075 | 740 | 40 | 730 | 238 | 406 | 327 | 3-4.5 |
R | G10R-A1 | 1000 | 1600 | 560-1600 | 993 | 675 | 45 | 420 | 135 | 330 | 290 | 1-2.5 |
G11R-A1 | 1100 | 1500 | 450-1500 | 890 | 640 | 45 | 400 | 135 | 330 | 300 | 1-2.5 | |
G12R-A1 | 1200 | 1300 | 410-1300 | 858 | 570 | 45 | 342 | 135 | 340 | 255 | 1-2.5 | |
G13R-A1 | 1300 | 1150 | 330-1150 | 745 | 535 | 45 | 325 | 135 | 335 | 250 | 1-2.5 | |
G20R-A1 | 2000 | 1400 | 500-1400 | 980 | 665 | 50 | 710 | 240 | 340 | 405 | 2-2.5 | |
G20R-A3 | 2000 | 1340 | 630-1340 | 875 | 655 | 50 | 680 | 240 | 340 | 325 | 2-2.5 | |
G20R-A5 | 2000 | 1600 | 600-1600 | 1075 | 740 | 50 | 850 | 240 | 350 | 385 | 2-2.5 | |
G20R-A7 | 1700 | 1830 | 680-1830 | 1225 | 815 | 50 | 895 | 240 | 405 | 373 | 2-2.5 | |
G20R-A9 | 2000 | 1520 | 630-1520 | 1010 | 685 | 50 | 740 | 240 | 350 | 350 | 2-2.5 | |
G20R-A13 | 2000 | 1350 | 690-1350 | 920 | 652 | 50 | 740 | 240 | 340 | 300 | 2-2.5 | |
G13R-B1 | 1300 | 1150 | 330-1150 | 745 | 535 | 45 | 325 | 135 | 335 | 250 | 3-4.5 | |
G20R-B1 | 2000 | 1400 | 500-1400 | 980 | 665 | 50 | 710 | 240 | 340 | 405 | 3-4.5 | |
G20R-B3 | 2000 | 1340 | 630-1340 | 875 | 655 | 50 | 680 | 240 | 340 | 325 | 3-4.5 | |
G20R-B5 | 2000 | 1600 | 600-1600 | 1075 | 740 | 50 | 850 | 240 | 350 | 385 | 3-4.5 | |
G20R-B7 | 1700 | 1830 | 680-1830 | 1225 | 815 | 50 | 895 | 240 | 405 | 373 | 3-4.5 | |
G20R-B9 | 2000 | 1520 | 630-1520 | 1010 | 685 | 50 | 740 | 240 | 350 | 350 | 3-4.5 | |
G20R-B13 | 2000 | 1350 | 690-1350 | 920 | 652 | 50 | 740 | 240 | 340 | 300 | 3-4.5 | |
G20R-B15 | 1700 | 1830 | 680-1830 | 1225 | 815 | 50 | 925 | 240 | 405 | 380 | 3-4.5 | |
G27R-B1 | 2700 | 1400 | 500-1400 | 980 | 665 | 50 | 814 | 213 | 460 | 290 | 3-4.5 | |
G27R-B3 | 2700 | 1340 | 630-1340 | 875 | 655 | 50 | 795 | 213 | 502 | 276 | 3-4.5 | |
G27R-B5 | 2700 | 1600 | 600-1600 | 1075 | 740 | 50 | 878 | 213 | 516 | 314 | 3-4.5 | |
G27R-B7 | 2300 | 1830 | 680-1830 | 1225 | 815 | 50 | 1070 | 213 | 545 | 347 | 3-4.5 | |
G27R-C7 | 2300 | 1830 | 680-1830 | 1225 | 815 | 50 | 1080 | 213 | 545 | 375 | 5-7 | |
G35R-B1 | 3500 | 1520 | 610-1520 | 1025 | 745 | 65 | 1215 | 229 | 560 | 335 | 3-4.7 | |
G35R-C1 | 3500 | 1520 | 610-1520 | 1051 | 720 | 65 | 1215 | 223 | 560 | 335 | 5-7 | |
R | G13R-A2 | 1300 | 1150 | 330-1150 | 745 | 535 | 45 | 342 | 135 | 335 | 250 | 1-2.5 |
G20R-A2 | 2000 | 1340 | 220-1340 | 875 | 655 | 50 | 700 | 240 | 340 | 325 | 2-2.5 | |
G20R-A4 | 2000 | 1600 | 300-1600 | 1075 | 740 | 50 | 860 | 240 | 350 | 385 | 2-2.5 | |
G20R-A6 | 1700 | 1830 | 380-1830 | 1225 | 815 | 50 | 915 | 240 | 405 | 373 | 2-2.5 | |
G20R-A8 | 2000 | 1520 | 250-1520 | 1010 | 685 | 50 | 750 | 240 | 350 | 350 | 2-2.5 | |
G20R-A12 | 2000 | 1350 | 310-1350 | 920 | 652 | 50 | 745 | 240 | 340 | 312 | 2-2.5 | |
G20R-B2 | 2000 | 1340 | 220-1340 | 875 | 655 | 50 | 700 | 240 | 340 | 325 | 3-4.5 | |
G20R-B4 | 2000 | 1600 | 300-1600 | 1075 | 740 | 50 | 860 | 240 | 350 | 385 | 3-4.5 | |
G20R-B6 | 1700 | 1830 | 380-1830 | 1225 | 815 | 50 | 915 | 240 | 405 | 373 | 3-4.5 | |
G20R-B8 | 2000 | 1520 | 250-1520 | 1010 | 685 | 50 | 750 | 240 | 350 | 350 | 3-4.5 | |
G20R-B12 | 2000 | 1350 | 310-1350 | 920 | 652 | 50 | 745 | 240 | 340 | 312 | 3-4.5 | |
G27R-B2 | 2700 | 1340 | 220-1340 | 875 | 655 | 50 | 830 | 213 | 490 | 290 | 3-4.5 | |
G27R-B4 | 2700 | 1600 | 300-1600 | 1075 | 740 | 50 | 910 | 213 | 530 | 330 | 3-4.5 | |
G27R-B6 | 1830 | 380-1830 | 1225 | 815 | 50 | 1110 | 213 | 550 | 355 | 3-4.5 | ||
G27R-B8 | 1520 | 250-1520 | 1022 | 690 | 50 | 855 | 213 | 510 | 300 | 3-4.5 | ||
G35R-B2 | 1520 | 250-1520 | 1025 | 745 | 65 | 1235 | 229 | 570 | 340 | 3-4.5 | ||
G35R-C2 | 1520 | 250-1520 | 1025 | 745 | 65 | 1235 | 229 | 570 | 340 | 5-7 | ||

típus | Teherbíró képesség | Maximális átmérő | Kartávolság | Mozgatható sín mérete (Ma*Sz) | Önsúly | Elveszett terhelési távolság | Vízszintes súlypont | Megfelelő targonca | |
Kg | Mm | mm | Mm | Kg | Mm | Mm | t | ||
leválasztás típusú | G20A-A10 | 2000 | 1600 | 300-1600 | 2×(358×232) | 885 | 238 | 310 | 2-2.5 |
G20A-A11 | 2000 | 1600 | 600-1600 | 2×(358×232) | 875 | 238 | 310 | 2-2.5 | |
G20A-B10 | 2000 | 1600 | 300-1600 | 2×(358×232) | 890 | 238 | 310 | 3-4.5 | |
G20A-B11 | 2000 | 1600 | 600-1600 | 2×(358×232) | 875 | 238 | 310 | 3-4.5 | |
G27A-B8 | 1520 | 250-1520 | 2×(358×232) | 855 | 213 | 300 | 3-4.5 | ||
Előnyök
1. A hidraulikus nyomásrendszer szempontja: A kétirányú hidraulikus önzár megvalósítása és a munka biztonságának biztosítása érdekében a kétirányú hidraulikus zárat a forgó olajkörön alkalmazzák. A hidraulikus vezérlésű egyirányú szelep minden hengerhez van hozzáadva, hogy a nyomást hosszú ideig tartsa. A motor, a szelep és a tömítés az eredeti importált terméket alkalmazza, a nagynyomású tömlő pedig kúpos tömített, nagy teljesítményű gumicsövet alkalmaz.
2. Szerkezeti rész szempont: A forgó támasz nagy modulusú forgó támasztékot fogad el, és teherbírása erősebb, a csigakerék és a csiga evolvens fogaskerekeket alkalmaz, amelyek nemcsak a hatékonyságot javítják, csökkentik a hőveszteséget, hanem megvalósítják az önmagukat is. -zár funkció.
3. Mechanikai tulajdonságok: 360 fokos elforgatást valósíthat meg, vékony és szűkítheti a szorítókart, hegeszthet V-alakú kovácsolást a szorítókar mindkét végén, és fokozza a terhelésnek való ellenálló képességet.
4. Alkalmazási terület: Alkalmas mindenféle papírgyártáshoz, csomagoláshoz, nyomdai és egyéb iparágakhoz, mindenféle papírtekercshez a hatékony, sérülésmentes kezelési és halmozási műveletekhez.
Népszerű tags: papírtekercs bilincsek, Kína, gyártók, beszállítók, gyár, ár, Multifunkcionális puha táska -bilincs, Motor egyenleg targonca, Ellensúlyozott párnás targoncák, Oldalsó váltó, Targonca, Dízelmotor targonca



R